首页 > 技术文章
一、高压硅胶绝缘电缆产品参数:
|              型号              |                          标称截面             mm2  |                          导体结构              n/mm  |                          绝缘标称度              mm  |                          电线平均外径             上限值 mm  |                          20℃时导体zui大             直流电阻Ωkm  |         
|              GJDL-5              |                          0.2              |                          12/0.15              |                          0.9              |                          2.7              |                          95.0              |         
|              0.5              |                          28/0.15              |                          1.0              |                          3.2              |                          40.1              |         |
|              1.0              |                          32/0.20              |                          1.2              |                          4.1              |                          20.0              |         |
|              GJDL-10              |                          0.2              |                          12/0.15              |                          1.1              |                          3.1              |                          95.0              |         
|              0.5              |                          28/0.15              |                          1.2              |                          3.6              |                          40.1              |         |
|              1.0              |                          32/0.20              |                          1.4              |                          4.5              |                          20.0              |         |
|              GJDL-15              |                          0.2              |                          12/0.15              |                          1.4              |                          3.8              |                          95.0              |         
|              0.5              |                          28/0.15              |                          1.5              |                          4.3              |                          40.1              |         |
|              1.0              |                          32/0.20              |                          1.7              |                          5.2              |                          20.0              |         |
|              GJDL-20              |                          0.2              |                          12/0.15              |                          1.8              |                          4.6              |                          95.0              |         
|              0.5              |                          28/0.15              |                          1.9              |                          5.2              |                          40.1              |         |
|              1.0              |                          32/0.20              |                          2.1              |                          6.0              |                          20.0              |         |
|              GJDL-25              |                          0.2              |                          12/0.15              |                          2.3              |                          5.7              |                          95.0              |         
|              0.5              |                          28/0.15              |                          2.4              |                          6.3              |                          40.1              |         |
|              1.0              |                          32/0.20              |                          2.6              |                          7.1              |                          20.0              |         |
|              GJDL-30              |                          0.2              |                          12/0.15              |                          2.9              |                          7.1              |                          95.0              |         
|              0.5              |                          28/0.15              |                          3.0              |                          7.6              |                          40.1              |         |
|              1.0              |                          32/0.20              |                          3.2              |                          8.5              |                          20.0              |         

其他相关产品: