首页 > 技术文章
绝缘电阻测试仪S1-554/2


| 输入电压 | 95-240 V 50Hz |
| 电池寿命 | 在5 kV测试电压下连续工作6小时 |
| 测试电压 | 50 V 到 1 kV 以10V为步进电压, |
| 1 kV 到 5 kV 以25V为步进电压 | |
| 精度 | ±5% 在 1 TΩ范围内 |
| (23°C) | ±20% 在 10 TΩ范围内 |
| 输出电流 | 5mA |
| 充电时间 | 在 5mA / 5kV状态下充电时间≤1.5 s /μF |
| 放电时间 | 放电从 5000 V 到 50 V时间为≤ 120ms/μF |
| 电容测量 | 10 nF 到 50 μF (取决于测试电压) |
| 电容测量精度 | ±5% ±5 nF |
| (23°C) | |
| 电压输出精度 | +4% ±10 V of nominal test voltage at 1 GΩ load |
| (0°C-30°C) | ±25 V for test voltages less than 500 V |
| 测试电流范围 | 0.01 nA 到 5 mA |
| 测量电流精度 | ±5% ±0.2 nA |
| (23°C) | |
| 显示 | 3位数字/模拟显示 |
| 抗干扰 | 4mA rms @ 200 V |
| 定时器范围 | zui高定时间99:59 |
| 内存容量 | 32KB |
| 其它测试性能 | IR、 PI、 DAR、SV 、 DD |
| 传输接口 | RS232 和 USB |
| 数据存储 | 电压,测试时间,泄漏电流,阻抗,电容,PI, DAR, DD |
| 实时输出 | 能连续不断的输出测试电压,电流和阻抗 |
| 外形尺寸 | 305 mm ×194 mm ×360 mm |
| 重量 | 7.1公斤 |
上海苏特电气有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:试油杯|高空接线钳|无线高压核相器|直流高压放电棒|硅橡胶高压线|压敏电阻测试|放电管测试仪|高压无线核相仪。欢迎广大客户。